* цена указана в рублях
* цена включает государственную пошлину
| Регистрация коммерческих компаний | |
|---|---|
| Регистрация ООО | 5500 |
| Регистрация ООО - с открытием счета | 7500 |
| Регистрация АО | 5500 |
| Регистрация АО - с открытием счета | 7500 |
| Регистрация некоммерческих компаний | |
| Регистрация Фонда | 45000 |
| Регистрация АНО | 45000 |
| Регистрация Некоммерческого Партнерства | 45000 |
| Регистрация Учреждения | 45000 |
| Регистрация Союза или Ассоциации | 45000 |
| Продажа готовых фирм | |
| Готовое ООО | 19000 |
| Готовое ООО (со счетом в банке) | 35000 |
| Готовое ООО (регистрация под заказ) | 28000 |
| Готовое ЗАО | 68000 |
| Готовое ЗАО (со счетом в банке) | 75000 |
| Готовое ЗАО (регистрация под заказ) | 68000 |
| Изменения в учредительных документах | |
| Перерегистрация ООО | 4500 |
| Смена руководителя (директора) | 2500 |
| Смена участников ООО | 4500 |
| Смена наименования | 4500 |
| Смена юридического адреса | 4500 |
| Изменение видов деятельности (вносимые в устав) | 4500 |
| Изменение видов деятельности (вносимые в ЕГРЮЛ) | 2500 |
| Изменение сведений о филиалах | 4500 |
| Увеличение уставного капитала в ООО | 4500 |
| Уменьшение уставного капитала в ООО | 7500 |
| Ликвидация фирм | |
| Ликвидация путем смены директора | 8700 |
| Ликвидация путем смены учредителя и директора | 18700 |
| Ликвидация путем смены названия, адреса, учредителя и директора | 28700 |
| Ликвидация путем слияния (присоединения) в регион | 49000 |
| Официальная ликвидация фирм (ООО, АО) | 49000 |
| Регистрация индивидуального предпринимателя | |
| Регистрация индивидуального предпринимателя (ПБОЮЛ) | 1500 |
| Регистрация выпуска акций в ФСФР | |
| Регистрация выпуска акций при создании АО | 9000 |
| Регистрация дополнительного выпуска акций | 17000 |
| Дополнительные услуги | |
| Открытие счета в банке | 2000 |
| Изготовление печати (на обычной оснастке) | 650 |
| Изготовление печати (на автоматической оснастке) | 950 |
| Получение кодов статистики Росстата | 900 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ (срочно – за 1 день) | 2100 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ (срочно – за 2 дня) | 1100 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ (за 5 дней) | 900 |
| Перерегистрация во внебюджетных фондах (ФСС, ПФР, ФОМС) | 3500 |
| Получение свидетельств из внебюджетных фондов (ФСС, ПФР, ФОМС) | 2500 |
| Предоставление юридического адреса | от 12000 |